以下是基于最新公开资料的全球高尔夫赛事主要赞助商一览表(截至2025年),按赛事类型和级别分类整理,涵盖职业巡回赛业余赛事及区域性赛事:
一国际顶级职业赛事赞助商
| 赛事名称 | 赞助企业 | 赞助类型/特点 | 参考来源 |
||||--|
| 四大满贯赛 | | | |
| 美国大师赛(2025.4) | 劳力士 | 官方计时与长期合作伙伴 | |
| 美国公开赛(2025.6) | 劳力士 | 赛事支持与品牌联动 | |
| 英国公开赛(2025.7) | 劳力士 | 历史合作,覆盖赛事运营与球员支持 | |
| PGA锦标赛(2025.5) | 劳力士 | 大满贯赛事核心赞助商 | |
| 美巡赛标志性赛事 | | | |
| 捷恩斯邀请赛(2025.2) | 捷恩斯(Genesis) | 冠名赞助,总奖金2000万美元,提供冠军奖品GV70 | |
人生就是搏手机版| 旅行者锦标赛(2025.6) | 储亿银行(Truist) | 新晋冠名赞助商,签订七年协议 | |
| AT&T圆石滩配对赛 | AT&T | 美巡赛历史最悠久的冠名赞助商(始于1986年) | |
| 纪念高球赛 | 工作日(Workday) | 企业软件服务商冠名 | |
二中国及亚洲地区赛事赞助商
| 赛事名称 | 赞助企业 | 赞助类型/特点 | 参考来源 |
|-|-||--|
| 职业赛事 | | | |
| 沃尔沃中国公开赛(2025.4) | 沃尔沃 | 冠名赞助(总奖金255万美元),FILA GOLF为官方服装赞助 | |

| LPGA蓝湾大师赛(2025.3) | 未公开冠名 | 总奖金250万美元,中国内地最高奖金女子赛事 | |
| 衡泰信女子公开赛(2025.3) | 衡泰信科技 | 科技企业首度冠名职业赛事,推动高球与科技融合 | |
| 业余/青少年赛事 | | | |
| 凯联资本·北京业余公开赛 | 凯联资本 | 冠名赞助十年,覆盖公开组与常青组,推动业余高球普及 | |
| 梅赛德斯杯中国赛(2025.5-7) | 梅赛德斯-奔驰 | 专属车主赛事,晋级者参与世界总决赛 | |
| 台湾地区巡回赛 | | | |
| 台湾PGA巡回赛(2025) | 仰德集团ThreeBond等| 总奖金额1.47亿新台币,含仰德TPC(100万美元)等 | |
三赞助趋势与特点分析
1. 金融资本主导业余赛事:凯联资本储亿银行等金融机构通过冠名赞助建立品牌公益形象,强调“健康中国”及社会责任。
2. 汽车品牌深度绑定:
3. 科技企业进军职业赛:衡泰信科技以室内高尔夫技术赋能职业女子赛事;FILA GOLF通过“无界科技”服装提升选手竞技体验。
4. 奢侈品牌长期布局:劳力士覆盖四大满贯及全球巡回赛,塑造高端运动形象。
>备注:以上信息综合自赛事官方公告及权威媒体报道,部分赛事赞助商可能随赛季进展调整。如需完整赞助商列表或具体合作细节,可进一步查阅各赛事官网。